Tarieven Beschermingsbewind 2025
| Eenmalige kosten (incl. 21% BTW) | |
| Intake eenpersoonshuishouden | €798,60 |
| Intake echtparen/economische eenheden | €958,32 |
| Eindrekening en verantwoording eenpersoonshuishouden | €300,08 |
| Eindrekening en verantwoording echtparen/economische eenheden | €360,58 |
| Regelen verhuizing / ontruiming | €498,52 |
| Extra goedgekeurde uren bij kantonrechter | €99,83 per uur |
| Maandelijkse kosten (incl. 21% BTW) | |
| Eenpersoonshuishouden | €141,47 |
| Eenpersoonshuishouden met problematische schulden | €182,91 |
| Echtpaar / economische eenheden | €169,50 |
| Echtpaar / economische eenheden waarvan één persoon problematische schulden | €194,61 |
| Echtpaar / economische eenheden waarvan beiden problematische schulden | €219,41 |
De griffiekosten voor de aanvraag van een beschermingsbewind bedragen €90,00.
Jong Bewind zal met de klant gaan bekijken of hij/zij mogelijk in aanmerking kan komen voor bijzondere bijstand mits het vermogen en het inkomen niet toereikend is om de bewindvoering zelf te betalen.
Tarieven Budgetbeheer 2025
| Eenmalige kosten (incl. 21% BTW) | |
| Intake eenpersoonshuishouden (na bewind gratis) | €374,50 |
| Intake echtparen/economische eenheden (na bewind gratis) | €449,53 |
| Eindrekening en verantwoording eenpersoonshuishouden | €149,83 |
| Eindrekening en verantwoording echtparen/economische eenheden | €179,81 |
| Extra uren | €82,34 |
| Maandelijkse kosten (incl. 21% BTW) | Basis | Volledig | Volledig + |
| Eenpersoonshuishouden | €89,84 | €104,83 | €134,84 |
| Echtpaar / economische eenheden | €107,92 | €125,86 | €161,74 |
Jong Bewind zal met de klant gaan bekijken of hij/zij mogelijk in aanmerking kan komen voor bijzondere bijstand mits het vermogen en het inkomen niet toereikend is om de budgetbeheerder zelf te betalen.
Tarieven Financiële Coaching 2025
| Kosten (incl. 21% BTW) | |
| Intake (indien coaching daarna doorgang vind 50% minder) | €60,42 |
| Coaching per uur | €90,21 |
| Boven 20km | €0,23 p.km. |
| In combinatie met budgetbeheer (incl. 21% BTW) | |
| Geen intakekosten | |
| Coaching per uur | €82,69 |
| Boven 20km | €0,23 p.km. |
In combinatie met budgetbeheer minder uren nodig.
Jong Bewind zal met de klant gaan bekijken of hij/zij mogelijk in aanmerking kan komen voor bijzondere bijstand mits het vermogen en het inkomen niet toereikend is om de coaching zelf te betalen.
